ड्रायवॉल स्क्रू स्टीलचे बनलेले असतात. त्यांना ड्रायवॉलमध्ये ड्रिल करण्यासाठी, पॉवर स्क्रूड्रायव्हरची आवश्यकता असते. कधीकधी प्लास्टिक अँकर ड्रायवॉल स्क्रूसह वापरले जातात. ते पृष्ठभागावर लटकलेल्या वस्तूचे वजन समान रीतीने संतुलित करण्यास मदत करतात.
खडबडीत धाग्याचे ड्रायवॉल स्क्रू त्यांच्या रुंद धाग्यांमुळे लाकडात चांगले चिकटतात. यामुळे ड्रायवॉल स्टडवर खेचले जाते. धातूवर वापरल्यास, या प्रकारचा स्क्रू धातूमधून चावतो आणि योग्य कर्षण मिळवत नाही. बारीक धाग्याचे स्क्रू स्वतः थ्रेडिंग करत असल्याने, ते धातूसह चांगले काम करू शकतात.
आकार: | M4-M36, तुमच्या गरजेनुसार सानुकूलित. |
साहित्य | स्टेनलेस स्टील, स्टील, इतर |
समाप्त | चमकदार, झिंक प्लेटेड, रंगीत ईजी, हॉट डिप्ड गॅल्वनाइज्ड, काळा इ. |
पुरवठा क्षमता | दरमहा ५००० टन |
शँक | गुळगुळीत, बासरी, काटेरी, चौरस, सर्पिल, वळणे इ. |
मानक | डीआयएन, एएसएमई, एएनएसआय, आयएसओ युएनआय, जेआयएस |
अर्ज
ड्रायवॉल स्क्रूचा वापर ड्रायवॉलच्या शीट्स भिंतीच्या स्टड किंवा छताच्या जॉइस्टला जोडण्यासाठी केला जातो. नियमित स्क्रूच्या तुलनेत, ड्रायवॉल स्क्रूमध्ये खोल धागे असतात. यामुळे ड्रायवॉलमधून स्क्रू सहजपणे बाहेर पडण्यापासून रोखता येतात.
आकार(मिमी) | आकार (इंच) | आकार(मिमी) | आकार (इंच) | आकार(मिमी) | आकार (इंच) | आकार(मिमी) | आकार (इंच) |
३.५*१३ | #६*१/२ | ३.५*६५ | #६*२-१/२ | ४.२*१३ | #८*१/२ | ४.२*१०२ | #८*४ |
३.५*१६ | #६*५/८ | ३.५*७५ | #६*३ | ४.२*१६ | #८*५/८ | ४.८*५१ | #१०*२ |
३.५*१९ | #६*३/४ | ३.९*२० | #७*३/४ | ४.२*१९ | #८*३/४ | ४.८*६५ | #१०*२-१/२ |
३.५*२५ | #६*१ | ३.९*२५ | #७*१ | ४.२*२५ | #८*१ | ४.८*७० | #८*१ |
३.५*२९ | #६*१-१/८ | ३.९*३० | #७*१-१/८ | ४.२*३२ | #८*१-१/४ | ४.८*७५ | #८*१-१/४ |
३.५*३२ | #६*१-१/४ | ३.९*३२ | #७*१-१/४ | ४.२*३४ | #८*१-१/२ | ४.८*९० | #८*१-१/२ |
३.५*३२ | #६*१-३/८ | ३.९*३५ | #७*१-३/८ | ४.२*३८ | #८*१-५/८ | ४.८*१०० | #८*१-५/८ |
३.५*३५ | #६*१-१/२ | ३.९*३८ | #७*१-१/२ | ४.२*४० | #८*१-३/४ | ४.८*११५ | #८*१-३/४ |
३.५*३८ | #६*१-५/८ | ३.९*४० | #७*१-५/८ | ४.२*५१ | #८*२ | ४.८*१२० | #८*२ |
३.५*४१ | #६*१-३/४ | ३.९*४५ | #७*१-३/४ | ४.२*६५ | #८*२-१/२ | ४.८*१२५ | #८*२-१/२ |
३.५*४५ | #६*२ | ३.९*५१ | #७*१-७/८ | ४.२*७० | #८*२-३/४ | ४.८*१२७ | #८*२-३/४ |
३.५*५१ | #६*२-१/८ | ३.९*५५ | #७*२ | ४.२*७५ | #८*३ | ४.८*१५० | #८*३ |
३.५*५५ | #६*२-१/४ | ३.९*६५ | #७*२-१/८ | ४.२*७५ | #८*३-१/२ | ४.८*१५२ | #८*३-१/२ |
ड्रायवॉल स्क्रू पॅकेज पॉली बॅग, पेपर बॉक्स, प्लास्टिक बॉक्स, पेपर कार्ड प्लास्टिक बॅग आणि ग्राहकांनी डिझाइन केलेले पॅकेजिंगसह उपलब्ध आहे.
* आम्ही सर्व पॅकिंगसाठी ग्राहक बार कोड आणि लेबल प्रदान करू शकतो.
*ग्राहकांनी डिझाइन केलेले पॅकिंग उपलब्ध आहे.
तुमच्या कामात सहज मदत करण्यासाठी आम्ही इंडस्ट्रियल ऑटो इलेक्ट्रिक हॉट एअर गन देखील प्रदान करतो.