ड्रायवॉल स्क्रू स्टीलचे बनलेले असतात. त्यांना ड्रायवॉलमध्ये बसवण्यासाठी पॉवर स्क्रू ड्रायव्हरची गरज असते. कधीकधी ड्रायवॉल स्क्रूंसोबत प्लॅस्टिक अँकर्सचाही वापर केला जातो. ते टांगलेल्या वस्तूचे वजन पृष्ठभागावर समान रीतीने संतुलित करण्यास मदत करतात.
जाड धाग्यांचे ड्रायवॉल स्क्रू त्यांच्या रुंद धाग्यांमुळे लाकडात चांगली पकड घेतात. यामुळे ड्रायवॉल स्टड्सच्या विरुद्ध खेचला जातो. धातूवर वापरल्यास, या प्रकारचे स्क्रू धातूला कुरतडून आत जाण्याची शक्यता असते आणि त्यांना योग्य पकड मिळत नाही. बारीक धाग्यांचे स्क्रू आपोआप धागे तयार करणारे (सेल्फ-थ्रेडिंग) असल्यामुळे, ते धातूवर चांगल्या प्रकारे काम करू शकतात.
| आकार: | M4-M36, तुमच्या गरजेनुसार सानुकूलित. |
| साहित्य | स्टेनलेस स्टील, स्टील, इतर |
| समाप्त | चमकदार, झिंक प्लेटेड, रंगीत ईजी, हॉट डिप गॅल्वनाइज्ड, काळा इत्यादी. |
| पुरवठा क्षमता | दरमहा ५००० टन |
| शँक | गुळगुळीत, नक्षीदार, काटेरी, चौकोनी, सर्पिलाकार, पिळवटलेले इत्यादी. |
| मानक | डीआयएन, एएसएमई, एएनएसआय, आयएसओ युएनआय, जेआयएस |
अर्ज
ड्रायवॉल स्क्रूंचा वापर ड्रायवॉलचे पत्रे भिंतीच्या स्टड्सना किंवा छताच्या जॉइस्ट्सना जोडण्यासाठी केला जातो. सामान्य स्क्रूंच्या तुलनेत, ड्रायवॉल स्क्रूंचे धागे अधिक खोल असतात. यामुळे स्क्रू ड्रायवॉलमधून सहजपणे निखळण्यापासून रोखण्यास मदत होते.
| आकार(मिमी) | आकार (इंच) | आकार(मिमी) | आकार (इंच) | आकार(मिमी) | आकार (इंच) | आकार(मिमी) | आकार (इंच) |
| ३.५*१३ | #६*१/२ | ३.५*६५ | #६*२-१/२ | ४.२*१३ | #८*१/२ | ४.२*१०२ | #८*४ |
| ३.५*१६ | #६*५/८ | ३.५*७५ | #६*३ | ४.२*१६ | #८*५/८ | ४.८*५१ | #१०*२ |
| ३.५*१९ | #६*३/४ | ३.९*२० | #७*३/४ | ४.२*१९ | #८*३/४ | ४.८*६५ | #१०*२-१/२ |
| ३.५*२५ | #६*१ | ३.९*२५ | #७*१ | ४.२*२५ | #८*१ | ४.८*७० | #८*१ |
| ३.५*२९ | #६*१-१/८ | ३.९*३० | #७*१-१/८ | ४.२*३२ | #८*१-१/४ | ४.८*७५ | #८*१-१/४ |
| ३.५*३२ | #६*१-१/४ | ३.९*३२ | #७*१-१/४ | ४.२*३४ | #८*१-१/२ | ४.८*९० | #८*१-१/२ |
| ३.५*३२ | #६*१-३/८ | ३.९*३५ | #७*१-३/८ | ४.२*३८ | #८*१-५/८ | ४.८*१०० | #८*१-५/८ |
| ३.५*३५ | #६*१-१/२ | ३.९*३८ | #७*१-१/२ | ४.२*४० | #८*१-३/४ | ४.८*११५ | #८*१-३/४ |
| ३.५*३८ | #६*१-५/८ | ३.९*४० | #७*१-५/८ | ४.२*५१ | #८*२ | ४.८*१२० | #८*२ |
| ३.५*४१ | #६*१-३/४ | ३.९*४५ | #७*१-३/४ | ४.२*६५ | #८*२-१/२ | ४.८*१२५ | #८*२-१/२ |
| ३.५*४५ | #६*२ | ३.९*५१ | #७*१-७/८ | ४.२*७० | #८*२-३/४ | ४.८*१२७ | #८*२-३/४ |
| ३.५*५१ | #६*२-१/८ | ३.९*५५ | #७*२ | ४.२*७५ | #८*३ | ४.८*१५० | #८*३ |
| ३.५*५५ | #६*२-१/४ | ३.९*६५ | #७*२-१/८ | ४.२*७५ | #८*३-१/२ | ४.८*१५२ | #८*३-१/२ |
ड्रायवॉल स्क्रू पॅकेज पॉली बॅग, पेपर बॉक्स, प्लास्टिक बॉक्स, पेपर कार्ड प्लास्टिक बॅग आणि ग्राहकाच्या डिझाइननुसार तयार केलेल्या पॅकेजिंगमध्ये उपलब्ध आहेत.
आम्ही सर्व पॅकिंगसाठी ग्राहकांना बारकोड आणि लेबल देऊ शकतो.
ग्राहकांच्या डिझाइननुसार पॅकिंग उपलब्ध आहे.
तुमचे काम सुलभ करण्यासाठी आम्ही इंडस्ट्रियल ऑटो इलेक्ट्रिक हॉट एअर गन देखील पुरवतो.



















